Bundesliga
Terjemahan mesin, menunggu tinjauan penutur asli.
Klasemen
| # | Tim | M | M | S | K | SG | Poin | Performa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +18 | 14 | DWDWW | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 | WWDDW | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 | WWWWL | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | WWDDW | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | WWLWL | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | WDWLL | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | WDLWL | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 | LLWLW | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 | LWWWL | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 | WLDLD | |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | LWLDW | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | LLWLD | |
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | LLLWW | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 | WLWLL | |
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | -10 | 6 | LLWDD | |
| 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 | LDLWL | |
| 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | DDLLD | |
| 18 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 | LLLLW |
Akan datang
Sab, 31 Okt, 02.30 WIBPrediksi
46% 123% X31% 2
Sab, 31 Okt, 21.30 WIBPrediksi
41% 124% X35% 2
Sab, 31 Okt, 21.30 WIBPrediksi
51% 123% X26% 2
Sab, 31 Okt, 21.30 WIBPrediksi
46% 123% X31% 2
Sab, 31 Okt, 21.30 WIBPrediksi
35% 124% X41% 2
Sab, 31 Okt, 21.30 WIBPrediksi
39% 124% X37% 2
Min, 1 Nov, 00.30 WIBPrediksi
58% 121% X21% 2
Min, 1 Nov, 21.30 WIBPrediksi
50% 123% X27% 2
Min, 1 Nov, 23.30 WIBPrediksi
46% 123% X31% 2
Sab, 7 Nov, 02.30 WIBPrediksi
51% 123% X26% 2
Sab, 7 Nov, 21.30 WIBPrediksi
22% 122% X56% 2
Sab, 7 Nov, 21.30 WIBPrediksi
64% 119% X17% 2
Hasil
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
SelesaiPrediksi
Peluang, bukan janji. Hanya untuk analisis dan hiburan. 18+.