Serie A
Table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +14 | 22 | DWWWW | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | +14 | 22 | WWWWW | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | +11 | 18 | DDWDW | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 | LDWWW | |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | WDWWL | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | DWLDW | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | +5 | 14 | WLWDW | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | DWWWL | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | -4 | 13 | WDLLL | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | DWLWW | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 | WDLWL | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | LWLWW | |
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | LLWLL | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | LWLDD | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | WLWLL | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 | DLLLD | |
| 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 | WLLLD | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | LDLLL | |
| 19 | 8 | 1 | 0 | 7 | -11 | 3 | LLWLL | |
| 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | -10 | 2 | LLLLD |
Upcoming
Sat, 31 Oct, 07:30 pm ISTPrediction
53% 124% X23% 2
Sat, 31 Oct, 10:30 pm ISTPrediction
21% 123% X56% 2
Sun, 1 Nov, 01:15 am ISTPrediction
28% 125% X47% 2
Sun, 1 Nov, 05:00 pm ISTPrediction
69% 118% X13% 2
Sun, 1 Nov, 07:30 pm ISTPrediction
52% 124% X24% 2
Sun, 1 Nov, 07:30 pm ISTPrediction
61% 122% X17% 2
Sun, 1 Nov, 10:30 pm ISTPrediction
43% 126% X31% 2
Mon, 2 Nov, 01:15 am ISTPrediction
38% 126% X36% 2
Mon, 2 Nov, 11:00 pm ISTPrediction
44% 126% X30% 2
Tue, 3 Nov, 01:15 am ISTPrediction
57% 123% X20% 2
Sat, 7 Nov, 01:15 am ISTPrediction
46% 125% X29% 2
Sat, 7 Nov, 07:30 pm ISTPrediction
38% 126% X36% 2
Results
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
FTPrediction
Probabilities, not promises. For analysis and entertainment only. 18+.